511
Hauptbahnhof Kirrberg
Alle Haltestellen mit den nächsten Abfahrten aus der saarVV-Fahrplanauskunft. alle 15 Min
Fahrtrichtung
Hauptbahnhof → Kirrberg ü. Uni-Klinik
| Haltestelle | Fahrt 1 | Fahrt 2 | Fahrt 3 |
|---|---|---|---|
| Hauptbahnhof | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| Rondell | 11:32 | 12:02 | 12:32 |
| Scheffelplatz | 11:33 | 12:03 | 12:33 |
| Talstr. | 11:35 | 12:05 | 12:35 |
| Zweibrücker Tor | 11:36 | 12:06 | 12:36 |
| Amtsgericht | 11:37 | 12:07 | 12:37 |
| Untere Allee | 11:37 | 12:07 | 12:37 |
| Studentenwohnheim | 11:38 | 12:08 | 12:38 |
| Emilienstr. | 11:39 | 12:09 | 12:39 |
| Uniklinik Parkhaus H1 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
| Mühlstr. (Kirrberg) | 11:44 | 12:14 | 12:44 |
| Kirchbergstr. (Kirrberg) | 11:45 | 12:15 | 12:45 |
| Markt (Kirrberg) | 11:45 | 12:15 | 12:45 |
Fahrtrichtung
Markt (Kirrberg) → Homburg Hbf ü. Uni-Klinik
| Haltestelle | Fahrt 1 | Fahrt 2 | Fahrt 3 | Fahrt 4 |
|---|---|---|---|---|
| Markt (Kirrberg) | 11:15 | 11:21 | 11:45 | 11:51 |
| Am Roßberg (Kirrberg) | 11:16 | – | 11:46 | – |
| Am Lerchenhübel (Kirrberg) | 11:17 | – | 11:47 | – |
| Am Alten Schloss (Kirrberg) | 11:18 | – | 11:48 | – |
| Lambsbachbrücke (Kirrberg) | 11:19 | – | 11:49 | – |
| Am Collinger Berg (Kirrberg) | 11:20 | – | 11:50 | – |
| Markt (Kirrberg) | 11:15 | 11:21 | 11:45 | 11:51 |
| Kirchbergstr. (Kirrberg) | 11:22 | 11:22 | 11:52 | 11:52 |
| Mühlstr. (Kirrberg) | 11:23 | 11:23 | 11:53 | 11:53 |
| Uniklinik Parkhaus H1 | 11:28 | 11:28 | 11:58 | 11:58 |
| Emilienstr. | 11:30 | 11:30 | 12:00 | 12:00 |
| Studentenwohnheim | 11:31 | 11:31 | 12:01 | 12:01 |
| Untere Allee | 11:32 | 11:32 | 12:02 | 12:02 |
| Amtsgericht | 11:32 | 11:32 | 12:02 | 12:02 |
| Zweibrücker Tor | 11:33 | 11:33 | 12:03 | 12:03 |
| Talstr. | 11:34 | 11:34 | 12:04 | 12:04 |
| Christian-Weber-Platz | 11:36 | 11:36 | 12:06 | 12:06 |
| Enklerplatz | 11:37 | 11:37 | 12:07 | 12:07 |
| Mühlgraben | 11:38 | 11:38 | 12:08 | 12:08 |
| Hauptbahnhof | 11:39 | 11:39 | 12:09 | 12:09 |
Angezeigt werden die nächsten Fahrten ab jetzt. Zeiten mit grünem Punkt sind Echtzeitmeldungen. Datenquelle: saarVV-Fahrplanauskunft, bereitgestellt über die TRIAS-Schnittstelle der Connect Fahrplanauskunft GmbH (EFA).